Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati di ieri
| Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 29,4 °C | alle 17:46 |
| Temperatura minima | 24,4 °C | alle 06:22 |
| Temperatura media | 27,2°C | |
| Differenza | 5,0°C | |
| Temperatura apparente massima | 31,6 °C | alle 16:55 |
| Temperatura apparente minima | 25,5 °C | alle 06:22 |
| Indice di calore massimo | 31,5 °C | alle 16:48 |
| Temp. wind chill minima | 24,4 °C | alle 06:22 |
| Temp. punto di rugiada massima | 22,9 °C | alle 09:05 |
| Temp. punto di rugiada minima | 17,5 °C | alle 13:19 |
| Umidità massima | 82% | alle 04:02 |
| Umidità minima | 51% | alle 13:19 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 8,9 | |
| Precipitazioni |
| Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 40,2 km/h | alle 13:40 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 17,7 km/h (F3) | alle 13:06 |
| Direzione (°) | 108° | alle 13:40 |
| Direzione dominante | 106° ESE | |
| Wind Run | 236,2 km | |
| Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1018,90 hPa | 10:52 |
| Pressione minima | 1017,04 hPa | 04:09 |
Pagina aggiornata il : 14/07/2026 01:37:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)