Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati di ieri
| Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 31,0 °C | alle 15:59 |
| Temperatura minima | 25,5 °C | alle 04:02 |
| Temperatura media | 28,1°C | |
| Differenza | 5,5°C | |
| Temperatura apparente massima | 35,1 °C | alle 11:23 |
| Temperatura apparente minima | 26,9 °C | alle 02:41 |
| Indice di calore massimo | 35,3 °C | alle 11:42 |
| Temp. wind chill minima | 25,5 °C | alle 04:02 |
| Temp. punto di rugiada massima | 24,1 °C | alle 12:07 |
| Temp. punto di rugiada minima | 17,7 °C | alle 02:22 |
| Umidità massima | 72% | alle 12:06 |
| Umidità minima | 47% | alle 16:01 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 9,8 | |
| Precipitazioni |
| Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 25,7 km/h | alle 02:26 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 14,5 km/h (F3) | alle 12:32 |
| Direzione (°) | 106° | alle 02:26 |
| Direzione dominante | 106° ESE | |
| Wind Run | 165,8 km | |
| Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1020,22 hPa | 12:13 |
| Pressione minima | 1017,61 hPa | 01:20 |
Pagina aggiornata il : 05/09/2026 07:52:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)