Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati di ieri
| Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 20,1 °C | alle 17:21 |
| Temperatura minima | -67,8 °C | alle 04:28 |
| Temperatura media | 10,2°C | |
| Differenza | 87,9°C | |
| Temperatura apparente massima | 20,2 °C | alle 15:25 |
| Temperatura apparente minima | -73,7 °C | alle 04:28 |
| Indice di calore massimo | 20,1 °C | alle 17:21 |
| Temp. wind chill minima | -84,0 °C | alle 04:28 |
| Temp. punto di rugiada massima | 14,6 °C | alle 15:20 |
| Temp. punto di rugiada minima | -70,5 °C | alle 04:38 |
| Umidità massima | 74% | alle 21:03 |
| Umidità minima | 59% | alle 17:16 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 8,6 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 0,5 | |
| Precipitazioni |
| Precipitazione accumulata ieri | 0,0 mm | |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 35,4 km/h | alle 14:24 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 17,7 km/h (F3) | alle 13:57 |
| Direzione (°) | 89° | alle 14:24 |
| Direzione dominante | 90° E | |
| Wind Run | 260,5 km | |
| Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1017,75 hPa | 23:15 |
| Pressione minima | 1014,77 hPa | 02:49 |
Pagina aggiornata il : 19/04/2026 03:47:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)