Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è iniziata il 21 luglio 2014. Ecco gli estremi registrati da allora. .
Temperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 73,3 °C | alle 5h34 il 12 Giugno 2022 | |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 1h41 il 12 Novembre 2017 | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 29,8 °C | alle 4h09 il 1 Agosto 2021 | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 2,8 °C | alle 2h16 il 7 Gennaio 2017 | |
Temperatura apparente massima | 157,3 °C | alle 5h34 il 12 Giugno 2022 | |
Temperatura apparente minima | -78,7 °C | alle 3h05 il 13 Febbraio 2019 | |
Indice di calore massimo | 411,2 °C | alle 5h34 il 12 Giugno 2022 | |
Temp. wind chill minima | -96,7 °C | alle 3h05 il 13 Febbraio 2019 | |
Temp. punto di rugiada massima | 67,0 °C | alle 5h35 il 12 Giugno 2022 | |
Temp. punto di rugiada minima | -95,6 °C | alle 5h41 il 21 Giugno 2022 | |
Umidità massima | 96% | alle 4h59 il 31 Dicembre 2014 | |
Umidità minima | 1% | alle 5h41 il 21 Giugno 2022 | |
Differenza massima giornaliera | 141,1 °C | Il 12 Giugno 2022 | |
Differenza minima giornaliera | 1,2 °C | Il 9 Gennaio 2018 | |
Precipitazioni | |||
Rain rate massimo | 562,6 mm/ht | alle 12h34 il 11 Agosto 2015 | |
Precipitazione oraria massima | 86,6 mm/hr | alle 13h01 il 11 Agosto 2015 | |
Precipitazione giornaliera massima | 90,2 mm | Il 11 Agosto 2015 | |
Precipitazione mensile massima | 220,0 mm | settembre 2016 | |
Periodo più lungo senza pioggia | 42 Giorno | al 8 Luglio 2019 | |
Periodo più lungo di pioggia | 16 Giorno | al 2 Febbraio 2015 | |
Vento | |||
Raffica massima | 90,1 km/h | alle 0h05 il 29 Febbraio 2016 | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 46,7 km/h | alle 8h56 il 12 Marzo 2019 | |
Wind run giornaliero massimo | 772,0 km | Il 5 Febbraio 2020 | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione minima | 985,21 hPa | alle 16h03 il 30 Gennaio 2015 | |
Pressione massima | 1042,98 hPa | alle 10h00 il 21 Gennaio 2020 |
Pagina aggiornata il : 09/12/2024 21:52:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)