Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Questo sito web utilizza i cookie solo ed esclusivamente per migliorare la navigazione, pertanto non memorizziamo informazioni specifiche personali. Ulteriori informazioni
Schermata riepilogativa
Ultime informazioni
Meteo Monopoli
Ultimo aggiornamento: 18/02/2025 14:24:02
Ultima data di errore: ------
Stato del sistema al 14:24:02
Pc uptime | 6 days 11 hours |
Cumulus uptime | 5 days 16 hours |
Spazio disco | 421,51 GB libero di 465,16 GB |
Stato memoria | 5289/7784 MB (free/total) |
Allocato su Cumulus | 93,46 MB |
Configurazione sistema
Windows versione | Windows 8 x64 build 9200 |
O/S Linguaggio | Italian |
Tipo Processore | AMD G-T56N Processor |
Nb di centro | 2 |
Modo Video | 2560x1600, 32 bit |
Stazione stato
Nome stazione | Meteo Monopoli |
Stazione tipo | Davis Vantage Vue |
Online dal | 21 luglio 2014 |
Console errori
![]() |
|
Comunicazione errori
![]() |
|
Stato Batterie | 4,50v TX Battery Status: 1-LOW 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
NOAA Rapporti
Rapporto mensile
Rapporto annuale
Allarmi
Bassa temperatura | ![]() |
Alta temperatura | ![]() |
Aumento temperatura | ![]() |
Diminuzione temperatura | ![]() |
Bassa pressione | ![]() |
Alta pressione | ![]() |
Pressione in aumento | ![]() |
Pressione in diminuzione | ![]() |
Elevata pioggia odierna | ![]() |
Alta percentuale pioggia | ![]() |
Elevate raffiche di vento | ![]() |
Velocità massima vento | ![]() |
Record temperatura
Temperatura massima | ![]() |
Temperatura minima | ![]() |
Temperatura minima giornaliera più alta | ![]() |
Temperatura massima giornaliera più bassa | ![]() |
Temperatura apparente massima | ![]() |
Temperatura apparente minima | ![]() |
Indice di calore massimo | ![]() |
Temp. punto di rugiada massima | ![]() |
Temp. punto di rugiada minima | ![]() |
Temp. wind chill minima | ![]() |
Differenza massima giornaliera | ![]() |
Differenza minima giornaliera | ![]() |
Other records
Pressione massima | ![]() |
Pressione massima | ![]() |
Raffica massima | ![]() |
Velocità massima (media su 10 minuti) | ![]() |
Wind run giornaliero massimo | ![]() |
Umidità massima | ![]() |
Umidità minima | ![]() |
Rain rate massimo | ![]() |
Precipitazione oraria massima | ![]() |
Precipitazione giornaliera massima | ![]() |
Precipitazione mensile massima | ![]() |
Periodo più lungo di pioggia | ![]() |
Periodo più lungo senza pioggia | ![]() |
Pagina aggiornata il: 18/02/2025 14:24:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)