
Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 19,0 °C | alle 15:02 il 14 Febbraio |
Temperatura minima | 6,7 °C | alle 05:14 il 10 Febbraio |
Temp. minima più alta | 11,6 °C | Il 14 Febbraio |
Temp. massima più bassa | 13,0 °C | Il 4 Febbraio |
Temperatura apparente massima | 17,9 °C | alle 13:49 il 14 Febbraio |
Temperatura apparente minima | 4,6 °C | alle 03:10 il 5 Febbraio |
Indice di calore massimo | 19,0 °C | alle 15:02 il 14 Febbraio |
Temp. wind chill minima | 6,2 °C | alle 05:14 il 7 Febbraio |
Temp. punto di rugiada massima | 12,1 °C | alle 17:36 il 2 Febbraio |
Temp. punto di rugiada minima | 3,0 °C | alle 01:18 il 5 Febbraio |
Umidità massima | 95% | alle 20:52 il 2 Febbraio |
Umidità minima | 47% | alle 11:19 il 13 Febbraio |
Differenza massima giornaliera | 7,4 °C | Il 14 Febbraio |
Differenza minima giornaliera | 2,7 °C | Il 3 Febbraio |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 46,2 mm | |
Rain rate massimo | 80,8 mm/hr | alle 20:26 il 2 Febbraio |
Precipitazione oraria massima | 15,8 mm | alle 20:35 il 2 Febbraio |
Precipitazione giornaliera massima | 32,0 mm | Il 2 Febbraio |
Periodo più lungo senza pioggia | 10 Giorno | al 14 Febbraio |
Periodo più lungo di pioggia | 3 Giorno | al 4 Febbraio |
Vento | ||
Raffica massima | 35,4 km/h | alle 18:40 il 14 Febbraio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 19,3 km/h | alle 19:19 il 14 Febbraio |
Wind run giornaliero massimo | 185,1 km | 05 febbraio |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1010,64 hPa | alle 14:38 il 15 Febbraio |
Pressione massima | 1032,58 hPa | alle 08:23 il 8 Febbraio |
Pagina aggiornata il : 18/02/2025 14:38:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)