Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 20,6 °C | alle 11:12 il 1 Novembre |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:49 il 9 Novembre |
Temp. minima più alta | 16,3 °C | Il 1 Novembre |
Temp. massima più bassa | 19,1 °C | Il 9 Novembre |
Temperatura apparente massima | 21,7 °C | alle 11:12 il 1 Novembre |
Temperatura apparente minima | -72,4 °C | alle 01:49 il 9 Novembre |
Indice di calore massimo | 20,6 °C | alle 11:12 il 1 Novembre |
Temp. wind chill minima | -67,8 °C | alle 01:49 il 9 Novembre |
Temp. punto di rugiada massima | 16,5 °C | alle 20:29 il 2 Novembre |
Temp. punto di rugiada minima | -69,0 °C | alle 01:49 il 9 Novembre |
Umidità massima | 91% | alle 00:56 il 1 Novembre |
Umidità minima | 55% | alle 16:23 il 8 Novembre |
Differenza massima giornaliera | 86,9 °C | Il 9 Novembre |
Differenza minima giornaliera | 4,3 °C | Il 4 Novembre |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 0,0 mm | |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 il 1 Novembre |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 il 1 Novembre |
Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | Il 1 Novembre |
Periodo più lungo senza pioggia | 14 Giorno | al 9 Novembre |
Periodo più lungo di pioggia | 0 Giorno | al 1 Novembre |
Vento | ||
Raffica massima | 33,8 km/h | alle 12:14 il 4 Novembre |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 14,5 km/h | alle 17:53 il 4 Novembre |
Wind run giornaliero massimo | 169,2 km | 04 novembre |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1020,66 hPa | alle 13:46 il 10 Novembre |
Pressione massima | 1032,07 hPa | alle 09:46 il 7 Novembre |
Pagina aggiornata il : 10/11/2024 13:47:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)