Riepilogo estremi mensili
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 31,5 °C | alle 09:32 il 2 Settembre |
| Temperatura minima | 24,4 °C | alle 03:58 il 5 Settembre |
| Temp. minima più alta | 26,4 °C | Il 1 Settembre |
| Temp. massima più bassa | 30,3 °C | Il 1 Settembre |
| Temperatura apparente massima | 36,5 °C | alle 18:04 il 1 Settembre |
| Temperatura apparente minima | 23,8 °C | alle 07:03 il 5 Settembre |
| Indice di calore massimo | 37,1 °C | alle 14:38 il 1 Settembre |
| Temp. wind chill minima | 24,4 °C | alle 03:58 il 5 Settembre |
| Temp. punto di rugiada massima | 25,6 °C | alle 00:07 il 1 Settembre |
| Temp. punto di rugiada minima | 13,2 °C | alle 07:03 il 5 Settembre |
| Umidità massima | 90% | alle 02:54 il 1 Settembre |
| Umidità minima | 44% | alle 07:45 il 5 Settembre |
| Differenza massima giornaliera | 5,8 °C | Il 2 Settembre |
| Differenza minima giornaliera | 3,9 °C | Il 1 Settembre |
| Precipitazioni | ||
| Totale mensile | 0,0 mm | |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 il 1 Settembre |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 il 1 Settembre |
| Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | Il 1 Settembre |
| Periodo più lungo senza pioggia | 17 Giorno | al 4 Settembre |
| Periodo più lungo di pioggia | 0 Giorno | al 1 Settembre |
| Vento | ||
| Raffica massima | 45,1 km/h | alle 15:02 il 3 Settembre |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 17,7 km/h | alle 13:51 il 3 Settembre |
| Wind run giornaliero massimo | 171,5 km | 03 settembre |
| Pressione (livello del mare) | ||
| Pressione minima | 1016,02 hPa | alle 00:17 il 1 Settembre |
| Pressione massima | 1020,22 hPa | alle 12:13 il 4 Settembre |
Pagina aggiornata il : 05/09/2026 07:49:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
