
Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 31,4 °C | alle 15:47 il 19 Settembre |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 04:23 il 2 Settembre |
Temp. minima più alta | 25,0 °C | Il 19 Settembre |
Temp. massima più bassa | 26,2 °C | Il 4 Settembre |
Temperatura apparente massima | 34,5 °C | alle 16:20 il 19 Settembre |
Temperatura apparente minima | -74,9 °C | alle 04:28 il 4 Settembre |
Indice di calore massimo | 33,3 °C | alle 16:20 il 19 Settembre |
Temp. wind chill minima | -88,7 °C | alle 04:28 il 4 Settembre |
Temp. punto di rugiada massima | 23,4 °C | alle 12:54 il 20 Settembre |
Temp. punto di rugiada minima | -72,4 °C | alle 04:24 il 13 Settembre |
Umidità massima | 91% | alle 03:43 il 15 Settembre |
Umidità minima | 35% | alle 23:50 il 12 Settembre |
Differenza massima giornaliera | 97,2 °C | Il 13 Settembre |
Differenza minima giornaliera | 2,8 °C | Il 6 Settembre |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 0,8 mm | |
Rain rate massimo | 1,5 mm/hr | alle 20:45 il 16 Settembre |
Precipitazione oraria massima | 0,8 mm | alle 20:56 il 16 Settembre |
Precipitazione giornaliera massima | 0,8 mm | Il 16 Settembre |
Periodo più lungo senza pioggia | 16 Giorno | al 15 Settembre |
Periodo più lungo di pioggia | 1 Giorno | al 16 Settembre |
Vento | ||
Raffica massima | 53,1 km/h | alle 09:35 il 4 Settembre |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 32,2 km/h | alle 10:44 il 4 Settembre |
Wind run giornaliero massimo | 523,7 km | 04 settembre |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1013,04 hPa | alle 06:09 il 5 Settembre |
Pressione massima | 1023,27 hPa | alle 10:23 il 3 Settembre |
Pagina aggiornata il : 21/09/2023 11:46:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)