Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
| Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 26,8 °C | alle 07:48 |
| Temperatura minima | 24,4 °C | alle 03:58 |
| Differenza | 2,4°C | |
| Temperatura apparente massima | 29,1 °C | alle 00:49 |
| Temperatura apparente minima | 23,8 °C | alle 07:03 |
| Indice di calore massimo | 27,0 °C | alle 07:48 |
| Temp. wind chill minima | 24,4 °C | alle 03:58 |
| Temp. punto di rugiada massima | 20,1 °C | alle 00:59 |
| Temp. punto di rugiada minima | 13,2 °C | alle 07:03 |
| Umidità massima | 71% | alle 00:00 | |
| Umidità minima | 44% | alle 07:45 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 2,3 | |
| Precipitazioni |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 17 Giorno | |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 19,3 km/h/hr | alle 06:59 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 11,3 km/h (F2) | alle 07:03 |
| Direzione (°) | 91° | alle 06:59 |
| Direzione dominante | ESE | |
| Wind Run | 42,8 km | |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1020,12 hPa | alle 00:05 |
| Pressione minima | 1019,07 hPa | alle 05:21 |
Pagina aggiornata il : 05/09/2026 07:51:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)