Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
| Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 26,7 °C | alle 00:00 |
| Temperatura minima | 26,3 °C | alle 00:35 |
| Differenza | 0,4°C | |
| Temperatura apparente massima | 29,1 °C | alle 00:19 |
| Temperatura apparente minima | 27,5 °C | alle 01:16 |
| Indice di calore massimo | 27,8 °C | alle 01:20 |
| Temp. wind chill minima | 26,3 °C | alle 00:35 |
| Temp. punto di rugiada massima | 19,8 °C | alle 00:49 |
| Temp. punto di rugiada minima | 17,9 °C | alle 00:09 |
| Umidità massima | 67% | alle 00:49 | |
| Umidità minima | 59% | alle 00:04 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 0,6 | |
| Precipitazioni |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 13 Giorno | |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 19,3 km/h/hr | alle 01:06 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 11,3 km/h (F2) | alle 01:16 |
| Direzione (°) | 108° | alle 01:06 |
| Direzione dominante | ESE | |
| Wind Run | 11,7 km | |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1018,66 hPa | alle 01:04 |
| Pressione minima | 1018,39 hPa | alle 01:37 |
Pagina aggiornata il : 14/07/2026 01:40:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)