Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
| Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
| Temperatura e umidità |
| Temperatura massima | 17,5 °C | alle 01:42 |
| Temperatura minima | 16,1 °C | alle 03:42 |
| Differenza | 1,4°C | |
| Temperatura apparente massima | 15,5 °C | alle 00:00 |
| Temperatura apparente minima | 13,9 °C | alle 03:22 |
| Indice di calore massimo | 17,5 °C | alle 01:42 |
| Temp. wind chill minima | 16,1 °C | alle 03:42 |
| Temp. punto di rugiada massima | 9,1 °C | alle 00:01 |
| Temp. punto di rugiada minima | 6,2 °C | alle 03:08 |
| Umidità massima | 60% | alle 00:00 | |
| Umidità minima | 49% | alle 01:40 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,2 | |
| Gradi-giorno di raffreddamento | 0,0 | |
| Precipitazioni |
| Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 2 Giorno | |
| Vento |
| Raffica max. (media su 10 minuti) | 24,1 km/h/hr | alle 03:14 |
| Velocità (media su 10 minuti) | 9,7 km/h (F2) | alle 00:18 |
| Direzione (°) | 90° | alle 03:14 |
| Direzione dominante | E | |
| Wind Run | 29,2 km | |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera |
| Pressione (livello del mare) |
| Pressione massima | 1017,65 hPa | alle 00:02 |
| Pressione minima | 1017,21 hPa | alle 01:31 |
Pagina aggiornata il : 19/04/2026 03:44:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)