Riepilogo estremi annuali
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 38,3 °C | alle 14:48 il 25 Agosto |
| Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:25 il 21 Gennaio |
| Temperatura minima giornaliera più alta | 29,9 °C | Il 30 Agosto |
| Temperatura massima giornaliera più bassa | 9,1 °C | Il 8 Gennaio |
| Temperatura apparente massima | 40,7 °C | alle 18:16 il 20 Luglio |
| Temperatura apparente minima | -75,6 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Indice di calore massimo | 42,4 °C | alle 15:51 il 21 Agosto |
| Temp. wind chill minima | -90,4 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Temp. punto di rugiada massima | 27,5 °C | alle 17:49 il 21 Agosto |
| Temp. punto di rugiada minima | -73,7 °C | alle 04:59 il 15 Luglio |
| Umidità massima | 100% | alle 03:23 il 9 Maggio |
| Umidità minima | 24% | alle 12:51 il 25 Agosto |
| Differenza massima giornaliera | 103,7 °C | Il 29 Agosto |
| Differenza minima giornaliera | 1,6 °C | Il 19 Gennaio |
| Precipitazioni | ||
| Totale annuale | 419,9 mm | |
| Rain rate massino | 239,8 mm/hr | alle 22:47 il 31 Marzo |
| Precipitazione oraria massima | 42,6 mm | alle 12:56 il 18 Agosto |
| Precipitazione giornaliera massima | 51,3 mm | Il 18 Agosto |
| Precipitazione mensile massima | 135,6 mm | Marzo |
| Periodo più lungo senza pioggia | 24 Giorno | al 17 Agosto |
| Periodo più lungo di pioggia | 9 Giorno | al 20 Febbraio |
| Vento | ||
| Raffica massima | 80,5 km/h | alle 19:57 il 21 Luglio |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 38,6 km/h | alle 12:34 il 13 Aprile |
| Wind run giornaliero massimo | 528,2 km | Il 13 Aprile |
| Pressione (livello del mare) | ||
| Pressione minima | 986,73 hPa | alle 16:56 il 12 Febbraio |
| Pressione massima | 1030,89 hPa | alle 10:44 il 4 Marzo |
Pagina aggiornata il : 05/09/2026 07:50:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
