
Riepilogo estremi annuali
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 41,8 °C | alle 16:36 il 25 Luglio |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:54 il 1 Gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 32,1 °C | Il 25 Luglio |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 5,8 °C | Il 6 Febbraio |
Temperatura apparente massima | 42,2 °C | alle 18:54 il 21 Luglio |
Temperatura apparente minima | -77,1 °C | alle 02:21 il 6 Febbraio |
Indice di calore massimo | 45,6 °C | alle 18:54 il 21 Luglio |
Temp. wind chill minima | -94,0 °C | alle 02:21 il 6 Febbraio |
Temp. punto di rugiada massima | 27,5 °C | alle 18:48 il 20 Luglio |
Temp. punto di rugiada minima | -74,1 °C | alle 04:57 il 10 Agosto |
Umidità massima | 96% | alle 10:24 il 16 Giugno |
Umidità minima | 13% | alle 13:50 il 13 Luglio |
Differenza massima giornaliera | 108,5 °C | Il 13 Luglio |
Differenza minima giornaliera | 2,0 °C | Il 16 Marzo |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 362,3 mm | |
Rain rate massino | 134,1 mm/hr | alle 11:36 il 9 Aprile |
Precipitazione oraria massima | 24,6 mm | alle 12:12 il 9 Aprile |
Precipitazione giornaliera massima | 44,1 mm | Il 9 Aprile |
Precipitazione mensile massima | 101,1 mm | Aprile |
Periodo più lungo senza pioggia | 49 Giorno | al 4 Agosto |
Periodo più lungo di pioggia | 6 Giorno | al 30 Gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 75,6 km/h | alle 09:39 il 5 Febbraio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 45,1 km/h | alle 09:46 il 5 Febbraio |
Wind run giornaliero massimo | 744,8 km | Il 5 Febbraio |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 996,55 hPa | alle 03:09 il 21 Gennaio |
Pressione massima | 1038,24 hPa | alle 10:49 il 13 Febbraio |
Pagina aggiornata il : 21/09/2023 12:07:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)