
Riepilogo estremi annuali
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 20,1 °C | alle 13:18 il 28 Gennaio |
Temperatura minima | 5,6 °C | alle 04:15 il 16 Gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 15,8 °C | Il 7 Gennaio |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 9,9 °C | Il 13 Gennaio |
Temperatura apparente massima | 19,8 °C | alle 10:34 il 8 Gennaio |
Temperatura apparente minima | -0,1 °C | alle 03:56 il 13 Gennaio |
Indice di calore massimo | 20,1 °C | alle 13:18 il 28 Gennaio |
Temp. wind chill minima | 2,0 °C | alle 17:53 il 12 Gennaio |
Temp. punto di rugiada massima | 14,2 °C | alle 09:49 il 24 Gennaio |
Temp. punto di rugiada minima | 1,2 °C | alle 06:29 il 14 Gennaio |
Umidità massima | 95% | alle 18:12 il 12 Gennaio |
Umidità minima | 44% | alle 04:26 il 29 Gennaio |
Differenza massima giornaliera | 10,0 °C | Il 5 Gennaio |
Differenza minima giornaliera | 1,1 °C | Il 17 Gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 157,5 mm | |
Rain rate massino | 80,8 mm/hr | alle 20:26 il 2 Febbraio |
Precipitazione oraria massima | 15,8 mm | alle 20:35 il 2 Febbraio |
Precipitazione giornaliera massima | 46,0 mm | Il 12 Gennaio |
Precipitazione mensile massima | 111,3 mm | Gennaio |
Periodo più lungo senza pioggia | 10 Giorno | al 14 Febbraio |
Periodo più lungo di pioggia | 4 Giorno | al 21 Gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 61,2 km/h | alle 05:12 il 13 Gennaio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 32,2 km/h | alle 03:56 il 13 Gennaio |
Wind run giornaliero massimo | 457,1 km | Il 13 Gennaio |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1010,64 hPa | alle 14:38 il 15 Febbraio |
Pressione massima | 1035,66 hPa | alle 22:37 il 16 Gennaio |
Pagina aggiornata il : 18/02/2025 14:54:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)