Riepilogo estremi annuali
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 32,2 °C | alle 18:22 il 28 Giugno |
| Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:25 il 21 Gennaio |
| Temperatura minima giornaliera più alta | 26,5 °C | Il 29 Giugno |
| Temperatura massima giornaliera più bassa | 9,1 °C | Il 8 Gennaio |
| Temperatura apparente massima | 37,8 °C | alle 18:16 il 29 Giugno |
| Temperatura apparente minima | -75,6 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Indice di calore massimo | 38,6 °C | alle 18:14 il 29 Giugno |
| Temp. wind chill minima | -90,4 °C | alle 02:05 il 22 Febbraio |
| Temp. punto di rugiada massima | 26,2 °C | alle 18:14 il 29 Giugno |
| Temp. punto di rugiada minima | -72,9 °C | alle 05:05 il 16 Giugno |
| Umidità massima | 100% | alle 03:23 il 9 Maggio |
| Umidità minima | 28% | alle 15:57 il 12 Maggio |
| Differenza massima giornaliera | 98,0 °C | Il 20 Giugno |
| Differenza minima giornaliera | 1,6 °C | Il 19 Gennaio |
| Precipitazioni | ||
| Totale annuale | 357,1 mm | |
| Rain rate massino | 239,8 mm/hr | alle 22:47 il 31 Marzo |
| Precipitazione oraria massima | 12,5 mm | alle 23:31 il 31 Marzo |
| Precipitazione giornaliera massima | 51,0 mm | Il 31 Marzo |
| Precipitazione mensile massima | 135,6 mm | Marzo |
| Periodo più lungo senza pioggia | 18 Giorno | al 29 Giugno |
| Periodo più lungo di pioggia | 9 Giorno | al 20 Febbraio |
| Vento | ||
| Raffica massima | 74,0 km/h | alle 12:39 il 13 Aprile |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 38,6 km/h | alle 12:34 il 13 Aprile |
| Wind run giornaliero massimo | 528,2 km | Il 13 Aprile |
| Pressione (livello del mare) | ||
| Pressione minima | 986,73 hPa | alle 16:56 il 12 Febbraio |
| Pressione massima | 1030,89 hPa | alle 10:44 il 4 Marzo |
Pagina aggiornata il : 14/07/2026 01:38:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
