Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bel tempo stabile
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 26,6 | ||
| Temperatura | 26,9 °C | Umidità | 44% |
| Temperatura apparente | 26,8°C | Trend orario (3hrs) | +0,8°C |
| Temperatura bulbo umido | 18,9°C | Trend orario (In aumento) | +2,3°C |
| Temperatura media | 25,2°C | Punto di rugiada | 13,6°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 253,6 |
| Indice di umidità | 30,0°C | Indice di calore | 27,0°C |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 1656 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,0 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 419,9 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (17 Day, 17 Hour, 37 Min) | 2026-08-18 14:15 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 6,4 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 9,7 km/h | Direzione (°) | 107° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 6,4 km/h | Direzione media del vento | 107° |
| Direzione del vento da | 100° (106°) | a | 110° (108°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1019,75 hPa | Pressione relativa | 1019,74 hPa |
| Variazione della pressione | 0,17 hPa | In leggero aumento | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 06:21 | Il sole tramonta | 19:17 |
| Alba | 05:53 | Crepuscolo | 19:45 |
| La luna sorge | ----- | La luna tramonta | 15:37 |
| Durata del giorno | 12:56 | Durata della luce | 13:52 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 23 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 05/09/2026 07:52:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


