Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Instabile, precipitazioni in serata
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 20,1 | ||
| Temperatura | 19,7 °C | Umidità | 73% |
| Temperatura apparente | 19,3°C | Trend orario (3hrs) | +0,7°C |
| Temperatura bulbo umido | 16,6°C | Trend orario (In aumento) | +0,3°C |
| Temperatura media | 16,9°C | Punto di rugiada | 14,7°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 208,5 |
| Indice di umidità | 23,4°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 620 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 15,7 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 308,6 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (1 Day, 11 Hour, 7 Min) | 2026-05-09 01:46 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 11,3 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 20,9 km/h | Direzione (°) | 107° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 9,7 km/h | Direzione media del vento | 107° |
| Direzione del vento da | 100° (107°) | a | 110° (108°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1017,04 hPa | Pressione relativa | 1016,84 hPa |
| Variazione della pressione | -0,36 hPa | In leggera diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 05:38 | Il sole tramonta | 19:57 |
| Alba | 05:08 | Crepuscolo | 20:27 |
| La luna sorge | 02:16 | La luna tramonta | 12:44 |
| Durata del giorno | 14:19 | Durata della luce | 15:19 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 22 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 10/05/2026 12:53:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


