Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Instabile, precipitazioni in serata
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 11,4 | ||
| Temperatura | 15,0 °C | Umidità | 94% |
| Temperatura apparente | 12,5°C | Trend orario (3hrs) | -0,5°C |
| Temperatura bulbo umido | 14,4°C | Trend orario (In diminuzione) | -0,3°C |
| Temperatura media | -0,4°C | Punto di rugiada | 14,0°C |
| Windchill | 13,7°C | Ore di freddo | 208,5 |
| Indice di umidità | 18,3°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 119 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 5,1 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,8 mm | Totale mensile | 8,9 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 5,1 mm | Totale annuale | 301,8 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 5,1 mm | Ultime precipitazioni (10 Min) | 2026-05-08 12:41 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 32,2 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | E |
| Raffica (max.) | 43,5 km/h | Direzione (°) | 98° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 19,3 km/h | Direzione media del vento | 97° |
| Direzione del vento da | 090° (96°) | a | 100° (99°) |
| Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1013,31 hPa | Pressione relativa | 1013,13 hPa |
| Variazione della pressione | -0,34 hPa | In leggera diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 05:41 | Il sole tramonta | 19:55 |
| Alba | 05:10 | Crepuscolo | 20:25 |
| La luna sorge | 01:18 | La luna tramonta | 10:32 |
| Durata del giorno | 14:14 | Durata della luce | 15:15 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 20 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 08/05/2026 12:51:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


