Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bel tempo stabile
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 27,3 | ||
| Temperatura | 26,4 °C | Umidità | 64% |
| Temperatura apparente | 28,4°C | Trend orario (3hrs) | -0,3°C |
| Temperatura bulbo umido | 21,5°C | Trend orario (In diminuzione) | -0,2°C |
| Temperatura media | 26,5°C | Punto di rugiada | 19,0°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 228,4 |
| Indice di umidità | 33,1°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 917 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,0 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 357,1 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (13 Day, 3 Hour, 34 Min) | 2026-06-30 21:05 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 8,0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 12,9 km/h | Direzione (°) | 108° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 6,4 km/h | Direzione media del vento | 107° |
| Direzione del vento da | 100° (107°) | a | 110° (109°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1018,60 hPa | Pressione relativa | 1018,58 hPa |
| Variazione della pressione | 0,17 hPa | In leggero aumento | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 05:31 | Il sole tramonta | 20:22 |
| Alba | 04:58 | Crepuscolo | 20:55 |
| La luna sorge | 05:09 | La luna tramonta | 20:43 |
| Durata del giorno | 14:51 | Durata della luce | 15:57 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 28 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 14/07/2026 00:39:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


