Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Piogge sparse, aumento dell'instabilità
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 19,4 | ||
| Temperatura | 18,8 °C | Umidità | 85% |
| Temperatura apparente | 19,9°C | Trend orario (3hrs) | -0,3°C |
| Temperatura bulbo umido | 17,2°C | Trend orario (In diminuzione) | -0,3°C |
| Temperatura media | 19,1°C | Punto di rugiada | 16,2°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 9,5 |
| Indice di umidità | 23,5°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 321 m | Il sole è alto nel cielo? | No |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 14,7 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 475,7 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 2,5 mm | Ultime precipitazioni (3 Hour, 8 Min) | 2026-10-10 22:46 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 9,7 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ENE |
| Raffica (max.) | 12,9 km/h | Direzione (°) | 71° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 4,8 km/h | Direzione media del vento | 71° |
| Direzione del vento da | 070° (70°) | a | 080° (72°) |
| Scala Beaufort | F1 | Bava di vento | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1009,93 hPa | Pressione relativa | 1009,79 hPa |
| Variazione della pressione | -0,68 hPa | In diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 06:58 | Il sole tramonta | 18:17 |
| Alba | 06:30 | Crepuscolo | 18:44 |
| La luna sorge | 07:48 | La luna tramonta | 18:18 |
| Durata del giorno | 11:19 | Durata della luce | 12:14 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 0 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 11/10/2026 01:54:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


