Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Precipitazioni occasionali, in peggioramento
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 25,2 | ||
| Temperatura | 25,4 °C | Umidità | 45% |
| Temperatura apparente | 24,3°C | Trend orario (3hrs) | +0,3°C |
| Temperatura bulbo umido | 17,9°C | Trend orario (In aumento) | -0,7°C |
| Temperatura media | 10,2°C | Punto di rugiada | 12,6°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 210,2 |
| Indice di umidità | 27,9°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 1595 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 15,7 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 308,6 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (3 Day, 11 Hour, 11 Min) | 2026-05-09 01:46 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 11,3 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 25,7 km/h | Direzione (°) | 108° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 9,7 km/h | Direzione media del vento | 107° |
| Direzione del vento da | 100° (107°) | a | 110° (109°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1008,81 hPa | Pressione relativa | 1008,68 hPa |
| Variazione della pressione | -0,63 hPa | In diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 05:36 | Il sole tramonta | 19:59 |
| Alba | 05:05 | Crepuscolo | 20:30 |
| La luna sorge | 03:03 | La luna tramonta | 14:59 |
| Durata del giorno | 14:23 | Durata della luce | 15:25 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 24 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 12/05/2026 12:57:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


