Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Instabile, precipitazioni in serata
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 27,4 | ||
| Temperatura | 26,2 °C | Umidità | 70% |
| Temperatura apparente | 28,2°C | Trend orario (3hrs) | +0,2°C |
| Temperatura bulbo umido | 22,1°C | Trend orario (In aumento) | +0,3°C |
| Temperatura media | 23,7°C | Punto di rugiada | 20,3°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 257,3 |
| Indice di umidità | 33,8°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 736 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,5 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 420,4 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (4 Day, 6 Hour, 25 Min) | 2026-09-12 09:00 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 8,0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 22,5 km/h | Direzione (°) | 106° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 9,7 km/h | Direzione media del vento | 106° |
| Direzione del vento da | 100° (105°) | a | 110° (108°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1017,24 hPa | Pressione relativa | 1017,20 hPa |
| Variazione della pressione | -0,41 hPa | In leggera diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 06:32 | Il sole tramonta | 18:59 |
| Alba | 06:05 | Crepuscolo | 19:26 |
| La luna sorge | 12:13 | La luna tramonta | 21:18 |
| Durata del giorno | 12:27 | Durata della luce | 13:21 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 5 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 16/09/2026 15:25:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


