Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bel tempo stabile
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 35,9 | ||
| Temperatura | 30,1 °C | Umidità | 73% |
| Temperatura apparente | 34,8°C | Trend orario (3hrs) | +0,1°C |
| Temperatura bulbo umido | 26,2°C | Trend orario (In aumento) | +0,1°C |
| Temperatura media | 28,5°C | Punto di rugiada | 24,7°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 253,6 |
| Indice di umidità | 41,8°C | Indice di calore | 36,0°C |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 670 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 0,0 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 419,9 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (18 Day, 21 Hour, 53 Min) | 2026-08-18 14:15 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 6,4 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 19,3 km/h | Direzione (°) | 106° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 8,0 km/h | Direzione media del vento | 106° |
| Direzione del vento da | 100° (105°) | a | 110° (108°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1021,24 hPa | Pressione relativa | 1021,25 hPa |
| Variazione della pressione | 0,25 hPa | In leggero aumento | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 06:22 | Il sole tramonta | 19:15 |
| Alba | 05:54 | Crepuscolo | 19:43 |
| La luna sorge | 00:34 | La luna tramonta | 16:32 |
| Durata del giorno | 12:53 | Durata della luce | 13:49 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 24 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 06/09/2026 12:08:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


