Benvenuto a Meteo Monopoli
La stazione meteorologica utilizzata è la Davis Vantage Vue, e queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti
Termine del giorno meteorologico: h. 0:00.
Tempo previsto : Bello, possibili rovesci
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura percepita | 21,4 | ||
| Temperatura | 21,5 °C | Umidità | 64% |
| Temperatura apparente | 21,3°C | Trend orario (3hrs) | -0,6°C |
| Temperatura bulbo umido | 17,2°C | Trend orario (In diminuzione) | -0,1°C |
| Temperatura media | 20,6°C | Punto di rugiada | 14,4°C |
| Windchill | no | Ore di freddo | 208,5 |
| Indice di umidità | 25,0°C | Indice di calore | no |
| Soleggiato | No | Indice UV | 0,0 |
| Altezza nuvole | 885 m | Il sole è alto nel cielo? | Yes |
| Precipitazioni | |||
| Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 15,7 mm |
| Precipitazioni da mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 308,6 mm |
| Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni (2 Day, 11 Hour, 27 Min) | 2026-05-09 01:46 |
| Vento | |||
| Velocità del vento (ultima lettura) | 9,7 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | ESE |
| Raffica (max.) | 16,1 km/h | Direzione (°) | 107° |
| Velocità (media su 10 minuti) | 8,0 km/h | Direzione media del vento | 107° |
| Direzione del vento da | 100° (106°) | a | 110° (108°) |
| Scala Beaufort | F2 | Brezza leggera | - |
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | 1014,23 hPa | Pressione relativa | 1014,08 hPa |
| Variazione della pressione | -0,16 hPa | In leggera diminuzione | |
| Effemeridi | |||
| Il sole sorge | 05:37 | Il sole tramonta | 19:58 |
| Alba | 05:07 | Crepuscolo | 20:29 |
| La luna sorge | 02:40 | La luna tramonta | 13:51 |
| Durata del giorno | 14:21 | Durata della luce | 15:22 |
| Giorni trascorsi dalla luna nuova | 23 Giorno | ||
| Dove siamo | |||
| Latitudine | N 40° 57' 12" | Longitudine | E 17° 17' 47" |
| Altitudine | 50 m | ||
Pagina aggiornata il : 11/05/2026 13:13:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Previsioni per i prossimi giorni


