Meteo Monopoli
Dati Meteo e Previsioni in Tempo Reale
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da
|
midnight | Ora Locale |
Temperatura e umidità |
Temperatura massima | 15,3 °C | alle 02:02 |
Temperatura minima | 13,2 °C | alle 05:51 |
Differenza | 2,1°C | |
Temperatura apparente massima | 15,5 °C | alle 03:05 |
Temperatura apparente minima | 12,9 °C | alle 00:24 |
Indice di calore massimo | 15,3 °C | alle 02:02 |
Temp. wind chill minima | 13,2 °C | alle 05:51 |
Temp. punto di rugiada massima | 11,9 °C | alle 03:36 |
Temp. punto di rugiada minima | 11,0 °C | alle 05:43 |
Umidità massima | 88% | alle 06:08 | |
Umidità minima | 78% | alle 02:07 |
Gradi-giorno di riscaldamento | 1,0 | |
Gradi-giorno di raffreddamento | 0,0 | |
Precipitazioni |
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 Giorno | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 2 Giorno | |
Vento |
Raffica max. (media su 10 minuti) | 24,1 km/h/hr | alle 00:14 |
Velocità (media su 10 minuti) | 12,9 km/h (F3) | alle 00:24 |
Direzione (°) | 113° | alle 00:14 |
Direzione dominante | ESE | |
Wind Run | 26,4 km | |
Scala Beaufort | F3 | Brezza tesa |
Pressione (livello del mare) |
Pressione massima | 1017,78 hPa | alle 06:16 |
Pressione minima | 1016,63 hPa | alle 03:28 |
Pagina aggiornata il : 24/01/2025 06:19:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)