Dati Mensili
Dati per il mese di Gennaio
La registrazione dei dati è iniziata il 21 luglio 2014. Ecco gli estremi registrati da allora.
Temperatura e umidità | |||
Temperatura massima | 22,9 °C | at 14:19 on 18 Gennaio 2024 | |
Temperatura minima | -67,8 °C | at 02:39 on 6 Gennaio 2018 | |
Temp. punto di rugiada massima | 15,0 °C | at 15:00 on 6 Gennaio 2024 | |
Temp. punto di rugiada minima | -73,1 °C | at 01:55 on 15 Gennaio 2019 | |
Temperatura apparente massima | 21,5 °C | at 14:23 on 18 Gennaio 2024 | |
Temperatura apparente minima | -76,2 °C | at 02:15 on 25 Gennaio 2019 | |
Temp. wind chill minima | -92,0 °C | at 02:15 on 25 Gennaio 2019 | |
Indice di calore massimo | 22,9 °C | at 14:19 on 18 Gennaio 2024 | |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 16,2 °C | at 22:46 on 18 Gennaio 2024 | |
Temperatura minima giornaliera più alta | 2,8 °C | at 02:16 on 7 Gennaio 2017 | |
Umidità massima | 96 °C | at 13:34 on 25 Gennaio 2019 | |
Umidità minima | 29 °C | at 14:48 on 12 Gennaio 2016 | |
Differenza massima giornaliera | 86,4 °C | On 3 Gennaio 2024 | |
Differenza minima giornaliera | 1,2 °C | On 9 Gennaio 2018 | |
Precipitazioni | |||
Rain rate massimo | 180,6 mm | at 17:00 on 6 Gennaio 2024 | |
Precipitazione oraria massima | 16,5 mm | at 14:22 on 25 Gennaio 2019 | |
Precipitazione giornaliera massima | 51,3 mm | at 00:00 on 18 Gennaio 2017 | |
Precipitazione mensile massima | 127,5 mm | at 00:00 on 25 Gennaio 2017 | |
Periodo più lungo senza pioggia | 25 Giorno | to 6 Gennaio 2022 | |
Periodo più lungo di pioggia | 14 Giorno | to 31 Gennaio 2015 | |
Vento | |||
Raffica massima | 82,1 km/h | at 18:15 on 5 Gennaio 2020 | |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 46,7 km/h | at 15:34 on 5 Gennaio 2020 | |
Wind run giornaliero massimo | 668,2 km | On 6 Gennaio 2017 | |
Pressione (livello del mare) | |||
Pressione minima | 985,21 hPa | at 16:03 on 30 Gennaio 2015 | |
Pressione massima | 1042,98 hPa | at 10:00 on 21 Gennaio 2020 |
Pagina aggiornata il : 15/09/2024 09:47:03
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)