
Riepilogo estremi mensili
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 28,8 °C | alle 16:36 il 23 Maggio |
Temperatura minima | 13,2 °C | alle 05:55 il 17 Maggio |
Temp. minima più alta | 19,8 °C | Il 4 Maggio |
Temp. massima più bassa | 18,9 °C | Il 17 Maggio |
Temperatura apparente massima | 29,2 °C | alle 11:33 il 21 Maggio |
Temperatura apparente minima | 10,5 °C | alle 05:12 il 17 Maggio |
Indice di calore massimo | 28,8 °C | alle 14:32 il 21 Maggio |
Temp. wind chill minima | 12,7 °C | alle 05:12 il 17 Maggio |
Temp. punto di rugiada massima | 18,1 °C | alle 17:47 il 22 Maggio |
Temp. punto di rugiada minima | 5,3 °C | alle 19:42 il 4 Maggio |
Umidità massima | 96% | alle 05:20 il 16 Maggio |
Umidità minima | 30% | alle 08:14 il 4 Maggio |
Differenza massima giornaliera | 11,3 °C | Il 23 Maggio |
Differenza minima giornaliera | 1,9 °C | Il 24 Maggio |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 30,3 mm | |
Rain rate massimo | 66,3 mm/hr | alle 18:11 il 21 Maggio |
Precipitazione oraria massima | 9,9 mm | alle 03:32 il 16 Maggio |
Precipitazione giornaliera massima | 19,3 mm | Il 16 Maggio |
Periodo più lungo senza pioggia | 8 Giorno | al 4 Maggio |
Periodo più lungo di pioggia | 2 Giorno | al 16 Maggio |
Vento | ||
Raffica massima | 43,5 km/h | alle 20:15 il 22 Maggio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 20,9 km/h | alle 19:37 il 22 Maggio |
Wind run giornaliero massimo | 265,0 km | 16 maggio |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1004,91 hPa | alle 04:24 il 16 Maggio |
Pressione massima | 1022,32 hPa | alle 10:45 il 2 Maggio |
Pagina aggiornata il : 25/05/2025 04:11:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)