Riepilogo estremi annuali
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 35,8 °C | alle 18:43 il 30 Giugno |
Temperatura minima | -67,8 °C | alle 01:42 il 21 Gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 28,8 °C | Il 17 Luglio |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 10,9 °C | Il 10 Gennaio |
Temperatura apparente massima | 38,7 °C | alle 17:05 il 2 Agosto |
Temperatura apparente minima | -75,6 °C | alle 02:16 il 28 Gennaio |
Indice di calore massimo | 41,1 °C | alle 15:46 il 18 Luglio |
Temp. wind chill minima | -90,4 °C | alle 02:16 il 28 Gennaio |
Temp. punto di rugiada massima | 26,7 °C | alle 15:31 il 16 Agosto |
Temp. punto di rugiada minima | -73,7 °C | alle 05:11 il 20 Giugno |
Umidità massima | 94% | alle 14:30 il 25 Febbraio |
Umidità minima | 20% | alle 20:12 il 9 Aprile |
Differenza massima giornaliera | 103,2 °C | Il 10 Giugno |
Differenza minima giornaliera | 2,1 °C | Il 10 Marzo |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 304,5 mm | |
Rain rate massino | 236,0 mm/hr | alle 17:20 il 19 Agosto |
Precipitazione oraria massima | 44,2 mm | alle 17:41 il 19 Agosto |
Precipitazione giornaliera massima | 49,8 mm | Il 25 Febbraio |
Precipitazione mensile massima | 80,5 mm | Febbraio |
Periodo più lungo senza pioggia | 30 Giorno | al 1 Agosto |
Periodo più lungo di pioggia | 5 Giorno | al 20 Aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 82,1 km/h | alle 12:30 il 10 Marzo |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 35,4 km/h | alle 14:00 il 10 Marzo |
Wind run giornaliero massimo | 515,0 km | Il 10 Marzo |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 994,15 hPa | alle 04:30 il 7 Gennaio |
Pressione massima | 1038,64 hPa | alle 10:30 il 30 Gennaio |
Pagina aggiornata il : 15/09/2024 07:46:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)